Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Power: | 30W | Power Factor: | >=0.95 |
---|---|---|---|
Power Effiency: | 85% | LED Luminous Efficiency: | >=160lm/w |
Color Temperature: | WW:2700-3200K;PW:5000-6000K | Chip: | Lumileds Luxeon |
Warranty: | 5 Years | ||
Highlight: | led high bay lamps,high bay led lighting |
Eco Friendly Ra 70 30W 3200k - 6500K LED Street Light IP66 Rating With Aluminum
Specification:
Par NO Parameter |
LY-ST10030PW |
LY- ST10030WW |
LY- ST10030NW |
Inptut voltage | AC100V~240V 50/60HZ / DC12-24V | ||
Sysem consumption(W) | 30 | 30 | 30 |
Luminous flux(lm) | 5000 | 4560 | 4800 |
Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
Beam Angle | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
CRI | >75 | ||
Color Temperature | Warm white:3000K / Neutral white:4000K / Pure white:5000K / Cool white: 5700K | ||
LED Driver | MEAN WELL HLG-40H | ||
Luminous efficiency(lm/w) | >165 | ||
Lifespan(hrs) | >50000 | ||
IP Rating | IP67 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
Size(mm) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
Net Weigh(kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Package Size(mm) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
Package Quantity(Pcs) | 1 | 1 | 1 |
Gross Weigh(kg) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Distribution Curve:(30w)
package:
Inner box Size: 465mm×255mm×145mm
Outer box Size: 580mm×485mm×310mm
Application:
Contact Person: Ms. Ada Zhong
Tel: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585